Menü
Sehr geehrte Wähler/innen,
wir Grünen bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen.
Wir konnten in unserem Wahlkreis leicht zulegen, bleiben aber wie bisher mit 2 Räten im Kreistag. Wer sich für die genaueren Ergebnisse der niederbayerischen Grünen interessiert kann diese gerne unter der Adresse:
einsehen!
Bezirksweit (Niederbayern) konnten die GRÜNEN ca. 30% zulegen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und wir Grüne brauchen uns mit unseren Themen und unserer Politik wahrlich nicht zu verstecken.
Hinweisen möchten wir auf folgenden interessanten niederbayerischen Mitbewerber: Bei den Kreistagswahlen 2008 im Landkreis Dingolfing-Landau ist Staatsminister Erwin Huber von 50.488 Stimmen im Jahr 2002 abgestürzt dieses Mal auf 37.861. Das sind 12.627 Stimmen weniger - Glückwunsch Herr Huber ! xxxx
1 | Dülfer | Heike | Lindberg |
2 | Madl-Deinhart | Hans | Grainet |
3 | Klöpper | Ursula | Perlesreut |
4 | Schoyerer | Hermann | Freyung-Aigenstadl |
5 | Weber | Ursula | Waldkirchen-Stierberg |
6 | Drexler | Robert | Grafenau |
7 | Laux | Antje | Spiegelau |
8 | Krauser | Josef | Waldkirchen |
9 | Praxl | Sunnhild | Waldkirchen |
10 | Jell | Karl | Hohenau-Bucheck |
11 | Zanella | Ilona | Grafenau |
12 | Güll-Uhrmann | Marcus | Freyung |
13 | Kaatz | Barbara | Riedlhütte |
14 | Lendner | Otto | Ringelai-Wasching |
15 | Schoyerer | Claudia | Freyung-Aigenstadl |
16 | Kratzer | Werner | Freyung |
17 | Mager | Alexandra | Freyung-Köppenreut |
18 | Gais | Sepp | Freyung-Ort |
19 | Vornehm | Silvia | Thurmansbang-Lindau |
20 | Kellermann | Herbert | Waldkirchen |
21 | Ratzinger-Hafner | Monika | Perlesreut |
22 | Matschke | Ulrich | Saldenburg |
23 | Nagel | Heidrun | Waldkirchen |
24 | Binder | Klaus | Waldkirchen-Stierberg |
25 | Brock | Sabine | Hohenau-Kirchl |
26 | Blöhm | Herbert | Thurmansbang-Schlinding |
27 | Hemmerling | Angelika | Freyung-Perlesöd |
28 | Engler | Frank | Saldenburg |
29 | Tausch | Rita | Haidmühle-Bischofsreut |
30 | Schauer | Manfred | Waldkirchen |
31 | Deinhart | Margarete | Grainet |
32 | Hofmann | Josef | Riedlhütte |
33 | Prent | Sandra | Perlesreut |
34 | Kleyn | Karel | Hohenau |
35 | Kemmetmüller | Andrea | Jandelsbrunn |
36 | Simon | Jürgen | Haidmühle-Frauenberg |
37 | Schlabschi | Elke | Jandelsbrunn |
38 | Bauer | Thomas | Jandelsbrunn |
39 | Hanke | Ulrike | Saldenburg |
40 | Weißbacher | Herbert | Freyung |
41 | Krauser | Ingrid | Waldkirchen |
42 | Raidl | Anton | Waldkirchen-Böhmzwiesel |
43 | Jeger | Martina | Saldenburg |
44 | Gutsmiedl | Wolfgang | Waldkirchen |
45 | Klass-Behringer | Petra | Saldenburg |
46 | Aschenbrenner | Gerhard | Thurmansbang-Haundorf |
47 | Dr. Schraml | Maria | Freyung |
48 | Klapp | Karsten | Thurmansbang |
49 | Ernst-Zipp | Kathrin | Neureichenau |
50 | Suhadolnik | Robert | Freyung-Köppenreut |
51 | Tetzlaff-Hintermann | Bianca | Waldkirchen |
52 | Sellmayer | Günter | Spiegelau |
53 | Engler | Stephanie | Saldenburg |
54 | Paul | Michael | Hinterschmiding-Kaining |
55 | Nickl | Petra | Thurmansbang-Köhlberg |
56 | Kremp | Alexander | Saldenburg |
57 | Bauer | Birgit | Schönberg-Seifertsreuth |
58 | Osterer | Brigitte | Ringelai |
59 | Sellmayer | Carin | Spiegelau |
60 | Lang | Heinz | Grainet-Obergrainet |
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit ein unverzichtbares Verfassungsorgan für [...]
Rund 13 Millionen Menschen nutzen hierzulande das Deutschlandticket. Ein Erfolgsmodell! Ob das Ticket über das Jahr 2025 hinaus bestehen kann, [...]
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]